المواصفات الفنية لـ 3BHE004573R1041 يو اف سي 760 بي إي 41
| رقم الصنف: | 3BHE004573R1041 يو اف سي 760 بي إي 41 | أصل المنتج: | السويد |
| الوصف: | وحدة واجهة محول التردد | السلسلة: | سلسلة ايه سي اس 1000 |
| الدفع: | T/T | الوزن: | 13.60 رطل |
| التطبيق: | المعدات الكهربائية | الخدمة: | خدمة شاملة |
البيانات الفنية
| الإدخال | |
| تكوين الإدخال | مقوم ثنائي النبضة 12 أو 24 نبضة |
| جهد الإدخال | محول خارجي: 1.3 كيلو فولت، 1.9 كيلو فولت و2.3 كيلو فولت (عند مدخل المحرك) المحول المتكامل: 2.3 كيلو فولت، 3.3 كيلو فولت، 4.16 كيلو فولت، 6 إلى 6.9 كيلو فولت، 10 إلى 11 كيلو فولت و13.8 كيلو فولت*) |
| اختلاف جهد الإدخال | ± 10% |
| تردد الإدخال | 50/60 هرتز |
| تباين التردد المدخل | < 5% |
| عامل القدرة المدخل | >0.95 |
| توافقيات الإدخال | يتوافق مع اللجنة الكهروتقنية الدولية 61000-2-4 وIEEE 519 |
| الجهد المساعد | 110 فولت تيار مستمر، 220 فولت تيار مستمر 110 إلى 240 فولت تيار متردد 50/60 هرتز 380 إلى 690 فولت تيار متردد 50/60 هرتز، ثلاثي الطور |
| الإخراج | |
| طاقة الخرج | 315 إلى 5000 كيلو وات |
| جهد الخرج | 2.3 كيلو فولت، 3.3 كيلو فولت، 4.0 كيلو فولت، 4.16 كيلو فولت |
| تردد الإخراج | من 0 إلى 82.5 هرتز (أعلى حسب الطلب) |
| نوع المحرك | الحث |
| كفاءة المحول | >98%، محول خارجي >96%، محول متكامل |
| توافقيات المحرك | < 2% THDi |
صور المنتج



وحدات أخرى
|
الجوال/واتساب:+852 6980 6006
البريد الإلكتروني:المبيعات@مركز احتياطي.كوم


















