مواصفات G&L ام ام سي-SD-0.5-230-D (واجهة محرك G&L التناظرية)
| وصف واجهة G&L يقود التناظرية ام ام سي-SD-0.5-230-D | ||
| جهد الإدخال | 230فولت | ![]() |
| التقييم الحالي | 0.5A | |
| نوع الإخراج | واجهة تناظرية | |
| بروتوكول الاتصال | RS-485 | |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | من -20 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية | |
| نوع العلبة | IP20 | |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 90 مم × 90 مم × 35 مم | |
| وزن | 0.2 كجم | |
ميزة واجهة محرك الأقراص التناظرية G&L ام ام سي-SD-0.5-230-D
![]() |
| واجهة محرك الأقراص التناظرية ام ام سي-SD-0.5-230-D من G&L، واجهة محرك الأقراص التناظرية ام ام سي-SD-0.5-230-D |
| ميزة واجهة محرك الأقراص التناظرية ام ام سي-SD-0.5-230-D: التحكم المتقدم في الحركة:تضمن التكنولوجيا عالية الدقة أداء حركة دقيقًا وموثوقًا به. حاوية مدمجة وقوية:حماية IP20 ضد الغبار والتأثيرات البسيطة في البيئات الصناعية. تشغيل درجة حرارة واسعة:أداء مستقر من -20 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية في ظل ظروف مختلفة. اتصالات RS-485:يتيح التكامل السهل وتبادل البيانات مع أنظمة التحكم. واجهة سيرفو تناظرية:تحكم قابل للتعديل في المحرك لضبط معلمات الحركة بشكل مثالي. |
إذا كنت تريد المزيد من التفاصيل حول واجهة محرك الأقراص التناظرية ام ام سي-SD-0.5-230-D (واجهة محرك الأقراص التناظرية G&L)، فيرجى الاتصال بي دون تردد. البريد الإلكتروني:مبيعات@مركز الغيار.كوم
مزيد من بيانات G&L ام ام سي-SD-0.5-230-D
G&L ام ام سي-SD-0.5-230-D التطبيقات | |
|---|---|
| أنظمة الأتمتة الصناعية | واجهة تناظرية ام ام سي-SD-0.5-230-D مناسبة للتحكم الدقيق في الحركة في خطوط الإنتاج الآلية ومعدات التصنيع |
| تطبيقات التحكم في محرك السيرفو | مثالي لقيادة محركات المؤازرة والتحكم فيها في التطبيقات التي تتطلب تحديد المواقع بدقة وتنظيم السرعة |
| المعدات الصناعية الخارجية والداخلية | واجهة تناظرية ام ام سي-SD-0.5-230-D يمكن نشرها في كل من البيئات الداخلية المحمية والإعدادات الخارجية الصعبة |
| شبكات التحكم متعددة الأجهزة | تتيح واجهة ام ام سي-SD-0.5-230-D التناظرية التكامل في أنظمة التحكم الموزعة من خلال قدرتها على الاتصال عبر RS-485 |
| حلول الحركة القابلة للتخصيص | يسمح بضبط معلمات الحركة بدقة للتطبيقات المتخصصة في التعبئة والتغليف ومناولة المواد ومعدات المعالجة |
وحدة أخرى ذات صلة
| 8C-تي دي آي إل 11 51306858-175 | 51307038-100 |
| دي سي-تي سي اف 901 51307593-176 | 8C-ألم 01 51454356-175 |
| دي سي-تي اف بي 412 51307618-176 | 10102/2/1 |
| MC-تي دي أو آر 62 51309150-275 | 900G32-0001 |
| تي كيه-أو آر سي 161 | 51199568-100 |
| 51196694-904 | 10020/1/2 |
| 51401381-100 | 51402573-250 |
| 51403626-200 | 51304831-100 |
| 8C-تايد61 51307069-175 | 51304511-100 |
| 8C-TAIDB1 51307133-175 | 51195096-200 |
| 8C-تايم01 51306999-175 | نادي كرة القدم-ديوان المحاسبة-1620M |
| 8C-تايكس51 51306979-175 | نادي كرة القدم-مبادرة التنمية الاجتماعية-1624 |
| 8C-تايكس61 51306977-175 | 10201-2-1 نادي كرة القدم-إس دي أو-0824 |
| 8C-تاوكس51 51306983-175 | نسخة-PDOB01 51405043-176 |
| 8C-تاوكس61 51306981-175 | 8C-بايما 1 51454473-175 |
| 8C-تي بي أو إكس 01 51307022-175 | نادي كرة القدم-دي كوم-232/485 |
| نادي كرة القدم-قاعدة بيانات البروتين-0824 | MC-تايه04 51305900-175 |
| مو-تاوكس02 51304476-125 | MC-تايه14 51305887-150 |
| TA3840C | MC-تاو واي 25 51305865-275 |
| تي إم جي 740-3 | نسخة-باوه01 51405039-175 |
| تي سي-IXR061 | K2LCN-8 |
| نادي كرة القدم-جامعة ولاية تي بي إس يو-2430 | 51196653-100 |
الجوال/واتساب:+852 6980 6006
بريد إلكتروني:مبيعات@مركز الغيار.كوم




















