مواصفات المنتج والصورة
مواصفات المنتج | صورة المنتج | |
---|---|---|
الشركة المصنعة | وودوارد | ![]() |
رقم المنتج | 5463-473 | |
نوع المنتج | وحدة تحكم وحدة المعالجة المركزية SIO | |
وزن | 0.85 رطل | |
الهندسة المعمارية الأساسية | معالج RISC 32 بت | |
سرعة الساعة | 100–200 ميجا هرتز (نموذجي) | |
ذاكرة | ذاكرة وصول عشوائي (كبش) سعة 512 كيلوبايت، وذاكرة فلاش سعة 2 ميجابايت (غير متطايرة) | |
قنوات الإدخال/الإخراج الرقمية | 16–32 قناة | |
قنوات الإدخال/الإخراج التناظرية | 8–16 قناة (دقة 12 بت، نطاق +/- 10 فولت) | |
أنواع الإدخال | اتصال جاف، 24 فولت تيار مستمر، أو 85–265 فولت تيار متردد (قابل للتكوين) | |
أصل البلد | عزيزي |
تفاصيل المنتج
وصف
الوحدة تحكم وحدة المعالجة المركزية SIO وودوارد 5463-473هو مُكوّن تحكم صناعي عالي الأداء مُصمّم لأنظمة التحكم في التوربينات. يُدير هذا المُكوّن عمليات وحدة المعالجة المركزية، بما في ذلك جلب التعليمات، وفكّ التشفير، والتنفيذ، والوصول إلى الذاكرة، لضمان معالجة البيانات والتحكم فيها بكفاءة. تعمل هذه الوحدة بمفتاح تبديل مُدمج، وموصل دبوس ذكر للاتصال، وتستخدم الإصدار 4.4 من نظام التشغيل. على الرغم من توقف الشركة المُصنّعة عن إنتاجه، إلا أنه لا يزال ضروريًا للتكامل مع الأنظمة الحالية. يعمل ضمن نطاق واسع من درجات الحرارة يتراوح بين -40 درجة مئوية و+85 درجة مئوية، ويتطلب عادةً مصدر طاقة مستمر بجهد 24 فولت.
ميزة
أداء عالي:يدير عمليات وحدة المعالجة المركزية بكفاءة مثل جلب التعليمات وفك التشفير والتنفيذ والوصول إلى الذاكرة.
مفتاح التبديل على متن الطائرة:يسهل تكوين وتعديلات التشغيل.
رأس دبوس ذكر:يوفر اتصالاً سهلاً بمكونات النظام الأخرى.
نظام التشغيل:يعمل على الإصدار 4.4 من نظام التشغيل في الوقت الفعلي للحصول على أداء موثوق به في التطبيقات الصناعية.
نطاق واسع لدرجة الحرارة:يعمل بشكل فعال في البيئات القاسية، مع نطاق درجة حرارة يتراوح من -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية.
التوافق
واجهات الاتصال: مجهزة بـRS-485وRS-232من خلال الواجهات، تسهل الوحدة نقل البيانات ومزامنتها بشكل موثوق، مما يتيح التكامل السلس في شبكات التحكم المعقدة
نظام التشغيل: يعمل علىالإصدار 4.4من نظام التشغيل الخاص به، مما يضمن المعالجة الفعالة والتوافق مع أنظمة التحكم الحالية.
التسامح البيئي: مُصمم للعمل في ظروف قاسية، مع نطاق درجة حرارة التشغيل منمن -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئويةمما يجعلها مناسبة للبيئات الصناعية القاسية.
إذا كنت تريد المزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بي دون تردد.البريد الإلكتروني:مبيعات@مركز الغيار.كوم
الأسئلة الشائعة حول وودوارد 5463-473
ما هو الغرض من وحدة التحكم في وحدة المعالجة المركزية وودوارد 5463-473 SIO؟ تُستخدم وحدة التحكم في وحدة المعالجة المركزية وودوارد 5463-473 SIO لإدارة عمليات وحدة المعالجة المركزية، بما في ذلك جلب التعليمات وفك تشفيرها وتنفيذها والوصول إلى الذاكرة، في أنظمة التحكم في التوربينات والأتمتة الصناعية. هل لا تزال وحدة وودوارد 5463-473 متوفرة؟ لا، لقد تم إيقاف إنتاج وحدة وودوارد 5463-473 من قبل الشركة المصنعة، ولكن قد لا تزال قيد الاستخدام في العديد من أنظمة التحكم الحالية. ما هي نطاقات درجة الحرارة التشغيلية للوحدة؟ تعمل الوحدة 5463-473 بفعالية في نطاق درجة حرارةمن -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئويةمما يجعلها مناسبة للبيئات الصناعية القاسية. |
وحدة أخرى
بي تي 20-24-Z-الدوري الكندي لكرة القدم | D230B004 306071 | LCON50-U EC50-000532 |
إم كيه دي آر-16-3545 | JL4-0530-32-3RVP | مركز خدمات الطلاب-096-3-40-560-P5B0R1PM0M |
MTL831B | سي دي إس 44.032LC1.1.ن ف | مركز خدمات الطلاب-096-2-30-560-P5B0H2MM0 |
جات 543020R0001 | KM950A BM131A | E70ACPSE0604V |
إف سي 98-إن إكس نادي كرة القدم-E21A/SH1C85 | HCS01.1E-W0018-A-03-E-S3-المفوضية الأوروبية-ن ن-ن ن-ن ن-إعادة توجيه | 372169 إي بي دبليو 400.202.00.00 |
إس بي+البحث والإنقاذ-LT-4E | OTC400-0000 | 07KT97 H3 GJR5253000R0270 |
أي كي دي-P00306-المجلس الوطني للانتخابات-0069 CET002000003 | إسك 2001 | CK3W-AX1111N |
DCF803-0050 | 1785-L80C15/F | S-الحزب الديمقراطي الوطني-61G/يقطع V-الحزب الديمقراطي الوطني-61G/16 |
80VD100PD.C000-01 | 80190-320-03-ر 80190-318-51 | 101114102 |
IC755CSS06RDA-أيه جيه | MW100-E-3W-M1/S8 | DS200SIOBH1ABA |
8055i/أكون-كول-K | MW100-E-3W/C2 | D3-دا 330/A-1211-00 |
951-300000 | E94APNE0364 5462-718 5462-718 5462-718 5462-718 5462-718 | 6DD1606-3AC0 6DD1600-0AK0 |
وحدة تحكم وحدة المعالجة المركزية وودوارد SIO وحدة تحكم وحدة المعالجة المركزية وودوارد SIO وودوارد 5463-473 5463-473 | وحدة تحكم وحدة المعالجة المركزية وودوارد SIO وحدة تحكم وحدة المعالجة المركزية وودوارد SIO | وحدة تحكم وحدة المعالجة المركزية وودوارد SIO وحدة تحكم وحدة المعالجة المركزية وودوارد SIO |
وحدة وودوارد وحدة وودوارد وحدة وودوارد وودوارد 5463-473 | وحدة وودوارد وحدة وودوارد 5463-473 5463-473 | وحدة وودوارد وحدة وودوارد وودوارد 5463-473 5463-473 5463-473 |
أجهزة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة من وودوارد/التحكم الآلي أجهزة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة من وودوارد/التحكم الآلي 5463-473 5463-473 | أجهزة التحكم وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة من وودوارد/التحكم الآلي أجهزة التحكم وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة من وودوارد/التحكم الآلي | أجهزة التحكم وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة من وودوارد/التحكم الآلي أجهزة التحكم وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة من وودوارد/التحكم الآلي |
وحدة وودوارد وحدة وودوارد وحدة وودوارد 5463-473 | وحدة وودوارد وحدة وودوارد | وحدة وودوارد وحدة وودوارد |
الجوال/واتساب:+852 6980 6006
بريد إلكتروني:مبيعات@مركز الغيار.كوم