مواصفات المنتج
مواصفات المنتج | صورة المنتج | |
---|---|---|
الشركة المصنعة | يوكوجاوا | ![]() |
رقم القطعة | AAM11 S2 | |
نوع المنتج | وحدة إدخال الجهد الحالي | |
المدخلات الحالية | 4 إلى 20 مللي أمبير تيار مستمر | |
جهد الإدخال | 1 إلى 5 فولت تيار مستمر | |
دقة | ±0.1% من الحجم الكامل | |
نطاق درجة حرارة التشغيل | من -20 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية |
ثلاثة صور لـ يوكوجاوا AAAM11 S2 والتفاصيل

وصف:
الAAM11 S2يعمل كواجهة أساسية بين العالم المادي للعمليات الصناعية وبيئة التحكم الرقمي. يستقبل إشارات تناظرية منخفضة المستوى من مجموعة واسعة من أجهزة الاستشعار وأجهزة الإرسال، والتي يمكن أن تمثل قياسات. عند الاستقبال، تُحوّل الوحدة هذه الإشارات التناظرية بدقة إلى بيانات رقمية. ثم تُنقل هذه المعلومات الرقمية إلى محطات التحكم الميدانية (FCS) داخل نظام التحكم الرقمي، مما يُمكّن النظام من مراقبة العملية الصناعية وتحليلها والتحكم فيها بدقة عالية.دقة.
ميزة:
دعم إشارة الإدخال متعددة الاستخدامات:تتميز AAM11 S2 بمرونتها العالية، وهي قادرة على قبول كل من المعايير القياسيةإشارات تيار مستمر من 4 إلى 20 مللي أمبيرو المشتركةإشارات الجهد.
معدل أخذ العينات السريع:مع معدل أخذ عينات سريع (تشير بعض المصادر إلى ذلك)10 كيلو هرتز), يمكن لجهاز AAM11 S2 التقاط الإشارات التناظرية المتغيرة بسرعة في الوقت الفعلي، مما يجعله مناسبًا للعمليات الصناعية الديناميكية.
استهلاك منخفض للطاقة:يتطلب عادةً الحد الأدنى من الطاقة، ويستهلك حوالي 46 مللي أمبير أو أقل لإمدادات الطاقة للنظام 24 فولت و10 مللي أمبير أو أقل لإمدادات الطاقة الداخلية 5 فولت تيار مستمر.
إذا كنت تريد المزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بي دون تردد.البريد الإلكتروني:مبيعات@مركز الغيار.كوم
لماذا تختارنا؟
1
100% جديد وأصلي
نحن نقدم فقط 100٪ جديدًا تمامًا، مما يضمن الجودة والأداء من الدرجة الأولى.
2
الشحن السريع
نحن نضمن الشحن السريع لضمان استلامك لمنتجك في أسرع وقت ممكن، مما يقلل من وقت التوقف والتأخير في الإنتاج.
3
ضمان لمدة عام واحد
تتمتع جميع منتجاتنا بضمان لمدة عام واحد، مما يوفر دعمًا موثوقًا به لما بعد البيع وراحة البال.
4
رضا العملاء العالي
نحن ملتزمون بتقديم خدمة عملاء استثنائية، وضمان تجربة شراء سلسة وحلول فعالة.
وحدات أخرى
دي اكس 11*أ | أااي143-H53 S1 | ADM12 S4 |
AAI543-S50 S1 | ADV151-P53 S2 | ADM52-2 S4 |
CP461-50 S1 | AAI543-S53 S1 | AMM22 S3 |
ADV551-P53 S2 | AAI135-S00 S2 | AMM32 S3 |
أااي143-S03 S1 | AAT145-S53 S1 | AMM32J S1 |
AAR145-S03 S1 | AAI543-H03 S1 | AMM42 S3 |
ADV151-P03 S2 | ANT502-5F S1 | ADM51-2 S4 |
AIP502 S1 | ATD5A-00 S1 | الحلقة 3*أ |
إي بي 401-10 S1 | ATI3S-00 S2 AAM11 S2 | ER5*B AAM11 S2 |
FC11*A مثل S9051BE-0 | ALE111-S50 S1 AAM11 S2 | CP451-10 S2 AAM11 S2 |
دي بي 97*B مثل S9032AL-0 | ADV161-P50 S2 عام-11 S2 | VI702 AAM11 S2 |
يوكوجاوا عام-11 S2 | AAT141-S03 S2 عام-11 S2 | 0950-3017 PS605-0101 |
يوكوجاوا عام-11 S2 | SPW482-E3 S1 عام-11 S2 | F3RP45-2P/L1 عام-11 S2 |
يوكوجاوا عام-11 S2 | AAI543-S03 S1 عام-11 S2 | التصوير بالرنين المغناطيسي-234*بام-11 S2 |
يوكوجاوا عام-11 S2 | يوكوجاوا AAM11 S2 | يوكوجاوا AAM11 S2 |
يوكوجاوا عام-11 S2 | يوكوجاوا AAM11 S2 | يوكوجاوا AAM11 S2 |
وحدة إدخال الجهد الحالي من يوكوجاوا | يوكوجاوا AAM11 S2 | يوكوجاوا AAM11 S2 |
وحدة إدخال الجهد الحالي من يوكوجاوا | يوكوجاوا ADV151-P60 S2 | يوكوجاوا ADV151-P60 S2 |
وحدة إدخال الجهد الحالي من يوكوجاوا | يوكوجاوا ADV151-P60 S2 | يوكوجاوا ADV151-P60 S2 |
وحدة إدخال الجهد الحالي من يوكوجاوا | يوكوجاوا عام-11 S2 | يوكوجاوا عام-11 S2 |
الجوال/واتساب:+852 6980 6006
بريد إلكتروني:مبيعات@مركز الغيار.كوم