مواصفات المنتج
الشركة المصنعة | بيهل+ويدمان | وحدة بيهل فيدمان |
رقم المنتج | BWU1840 | وحدة بيهل فيدمان |
يكتب | وحدة واجهة رئيسية | وحدة واجهة وزن الجسم الرئيسية |
وزن | 0.35 رطل | وزن الجسم كومباكت لوجيكس مثل-i 3.0 |
ذاكرة البرمجة (ذاكرة إي إي بي آر أو إم) | 16 كيلوبايت (لوحة مثل-i بي سي آي 4 كيلوبايت) | بيهل فيدمان BWU1840 |
ذاكرة البيانات (علامات البت/البايت) | 128 بايت | وحدة بيهل فيدمان |
زمن الدورة (1 كيلوبت/1000 كلمة تعليمات) | 1,8 مللي ثانية/2,0 مللي ثانية حتى 16 مللي ثانية/18 مللي ثانية حسب الجهاز | وحدة واجهة وزن الجسم الرئيسية |
تفاصيل المنتج
1
وصف
الوحدة الماسح الضوئي/الواجهة الرئيسية بيهل+فيدمان BWU1840 مثلصُممت هذه الوحدة خصيصًا لوحدات تحكم ألين-برادلي كومباكت لوجيكس وMicroLogix 1500. تتيح هذه الوحدة اتصالاً سلسًا بين وحدات تحكم كومباكت لوجيكس/مايكرولوجيكس 1500 ووحدات مثل-i على شبكة مثل-i. تدعم الوحدة شبكة مثل-i واحدة وواجهة مثل-i رئيسية واحدة مع 3.0 قنوات اتصال. تتميز بحماية IP20 وواجهة تشخيص وتكوين RS-232، مما يوفر تبادلًا وتحكمًا موثوقًا للبيانات في البيئات الصناعية. تُبسط هذه الوحدة دمج وحدات مثل-i، مما يعزز المرونة والأداء في أنظمة الأتمتة.
2
الميزة الرئيسية
وحدة مثل-واجهة 3.0 الرئيسية:يدعم اتصال مثل-i 3.0 لتحقيق التكامل السلس وتبادل البيانات مع وحدات مثل-i، مما يعزز أنظمة الأتمتة الصناعية.
التوافق مع وحدات تحكم ألين-برادلي:تم تصميمه خصيصًا للاستخدام مع وحدات التحكم ألين-برادلي كومباكت لوجيكس وMicroLogix 1500، مما يضمن اتصالاً سلسًا على شبكة مثل-i.
شبكة مثل-i واحدة وواجهة رئيسية:تدير شبكة مثل-i واحدة وواجهة مثل-i رئيسية واحدة، مما يوفر التحكم الفعال ونقل البيانات داخل الشبكة.
3
طلب
أنظمة الأتمتة الصناعيةمثالي لدمج شبكات مثل-i في أنظمة الأتمتة الكبيرة. يُمكّن BWU1840 من التحكم بكفاءة في وحدات الإدخال/الإخراج، وأجهزة الاستشعار، والمحركات، وغيرها من الأجهزة الميدانية في بيئات التصنيع أو المعالجة.
مراقبة المصانع والعملياتمثالي لربط وحدات مثل-i بوحدات تحكم ألين-برادلي في تطبيقات التحكم في المصانع والعمليات. يتيح تبادل البيانات، ومراقبة الآلات وخطوط الإنتاج، والتحكم فيها آنيًا.
إذا كنت تريد المزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بي دون تردد.البريد الإلكتروني:مبيعات@مركز الغيار.كوم
صور المنتج
وحدة أخرى
S30361-غير متوفر-س ب | IO502 | SMP16-وحدة المعالجة المركزية086 A5E00344652 |
ICT13A INICT13A | IS210MACCH1AKH IS210BPPBH2CAA | 6AU1390-0AA00-0AA1 A5E00442198 |
PM633 3BSE008062R1 | VMD20150.xx V003853.B11 VMD20150 | UMC550000ADG01 |
إم سي 2-440-10TVB-1-10 | فيم100 P0973CA | S62000 |
HCS03.1E-W0100-A-05-ننبف | كيه دبليو 40 | UNS3020A-Z HIEE205010R0001 |
ASMC2177 IX1008 IX1006 | VMIVME7658 في إم آي في إم إي-7658-330 | 2098-دي إس دي-اتش في 050-جنوب شرق |
MSC800 2042329 | د-73230 كي إي إس 120 | 19187-3 |
C0MPAX-S 8550S E2 F3 951-550304 | إف سي 98-إن إكس نادي كرة القدم-20X SB2Z | C721 بي إي 101 3BHE021889R0101 |
802DSL 6FC5370-0AA00-2BA1 | سي بي-9200SH/دي دي سي بي-921311 | يو آر 9 إن إتش |
BG10837-01NK | 140CPU67160 | ePCL400-9207-30-10-00-10-00-00-00-00 |
AX5203-0000 | 890CS-533162D0-B00-U | PP820 3BSE042243R1 |
M730BM E77326A08 P10A-E1008052 | 5PP520.1043-00 | ام ام سي-SD-8.0-460-D |
وحدة واجهة رئيسية بيهل فيدمان BWU1840 وزن الجسم | وحدة واجهة رئيسية بيهل فيدمان BWU1840 وزن الجسم | وحدة واجهة رئيسية بيهل فيدمان BWU1840 وزن الجسم |
وزن الجسم كومباكت لوجيكس مثل-i 3.0 وزن الجسم كومباكت لوجيكس مثل-i 3.0 BWU1840 | وزن الجسم كومباكت لوجيكس مثل-i 3.0 وزن الجسم كومباكت لوجيكس مثل-i 3.0 | وزن الجسم كومباكت لوجيكس مثل-i 3.0 وزن الجسم كومباكت لوجيكس مثل-i 3.0 |
وحدة رئيسية لواجهة وزن الجسم وحدة رئيسية لواجهة وزن الجسم BWU1840 | وحدة واجهة رئيسية وزن الجسم وحدة واجهة رئيسية وزن الجسم BWU1840 وحدة واجهة رئيسية وزن الجسم | وحدة رئيسية لواجهة وزن الجسم وحدة رئيسية لواجهة وزن الجسم BWU1840 |
وحدة بيهل فيدمان وحدة بيهل فيدمان | وحدة بيهل فيدمان وحدة بيهل فيدمان وحدة واجهة بي دبليو 1840 وزن الجسم الرئيسية | وحدة بيهل فيدمان وحدة بيهل فيدمان BWU1840 BWU1840 |
الجوال/واتساب:+852 6980 6006
بريد إلكتروني:مبيعات@مركز الغيار.كوم