مواصفات مصدر الطاقة شركة أي بي بي وحدة إمداد الطاقة-0261-12A 3KXG758003U0400 (مصدر الطاقة شركة أي بي بي)
| مصدر الطاقة شركة أي بي بي | |
| تصنيف الطاقة | 12أ |
| نطاق جهد الإدخال | 85-264 فولت تيار متردد |
| جهد الخرج | 24 فولت تيار مستمر |
| تيار الخرج | 5A |
| كفاءة | 92% |
| درجة حرارة التشغيل | من -20 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية |
| فئة الحماية | IP20 |
شركة أي بي بي وحدة إمداد الطاقة-0261-12A 3KXG758003U0400(مصدر طاقة شركة أي بي بي) التفاصيل
وصف
صُممت وحدة تزويد الطاقة شركة أي بي بي وحدة إمداد الطاقة-0261-12A 3KXG758003U0400 بتقنية متطورة لضمان الأداء الأمثل في البيئات الصناعية الصعبة. تصميمها المدمج وبنيتها المتينة يجعلها خيارًا مثاليًا للتطبيقات التي تتطلب موثوقية وكفاءة عاليتين.
تتميز هذه الوحدة بعملية تحويل طاقة فائقة الكفاءة، حيث تعمل على تقليل استهلاك الطاقة وتوليد الحرارة بشكل كبير، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف التشغيل وزيادة عمر النظام.
الميزة الرئيسية
أداء عالي الكفاءة:مزود الطاقة شركة أي بي بي مع كفاءة تزيد عن 90%، تعمل وحدة الطاقة هذه على تقليل فقدان الطاقة، مما يساهم في تقليل البصمة الكربونية.
آليات الحماية:يتضمن الحماية ضد التحميل الزائد والدوائر القصيرة والإغلاق الحراري، مما يضمن المتانة والسلامة التشغيلية.
نطاق واسع لدرجات الحرارة:يعمل بشكل موثوق في درجات حرارة تتراوح من -25 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية، وهو مناسب لمختلف البيئات الصناعية.
التطبيقات
الأتمتة الصناعية:يقوم بتشغيل أجهزة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (أجهزة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة)، وأجهزة الاستشعار، وأجهزة الاتصال في عمليات التصنيع الآلية.
طاقة:يدعم أنظمة إدارة الطاقة ومحطات الطاقة الفرعية ذات مصدر الطاقة المستقر.
مواصلات:مصدر طاقة موثوق به لأنظمة التحكم في تطبيقات السكك الحديدية والبحرية والطيران.
المرافق ومعالجة المياه:يضمن طاقة ثابتة لمعدات المراقبة وأنظمة التحكم في المرافق.
إذا كنت تريد مزيدًا من التفاصيل حول مصدر الطاقة شركة أي بي بي، فيرجى الاتصال بي دون تردد. البريد الإلكتروني:مبيعات@مركز الغيار.كوم
شركة أي بي بي وحدة إمداد الطاقة-0261-12A 3KXG758003U0400(مصدر طاقة شركة أي بي بي) صور
مصدر الطاقة وحدة إمداد الطاقة-0261-12A 3KXG758003U0400
مصدر الطاقة وحدة إمداد الطاقة-0261-12A 3KXG758003U0400
مصدر الطاقة وحدة إمداد الطاقة-0261-12A 3KXG758003U0400
وحدات أخرى
| 330905-00-10-10-02-00 | 330930-040-00-00 |
| 991-06-50-01-00 | 330909-00-60-10-02-05 |
| 330103-00-15-10-02-00 | 21000-16-10-15-057-03-02 |
| 1X35668 | 21000-16-10-15-102-03-02 |
| 330103-02-07-10-02-00 | 21000-16-10-15-114-03-02 |
| 330103-02-12-10-02-00 | 21000-16-10-15-144-03-02 |
| 330103-05-13-10-02-00 | 991-01-XX-01-الصين |
| 330103-07-12-10-02-00 | 3500/93 135799-02 |
| 330104-01-05-10-02-00 | 22810-00-10-10-02 |
| 330703-050-120-10-02-00 | 330193-00-05-10-00 |
| 330709-050-120-10-02-00 | 330103-02-12-05-02-الصين |
| 76686-040-01 | 330103-06-13-05-02-الصين |
| 81305-040-00 | 330104-00-04-10-02-الصين |
| 135489-04 | 990-05-XX-01-الصين |
| 128031-01ج 128031-01 | 330101-30-63-15-02-الصين |
| 330904-05-14-05-02-00 | 330104-00-04-50-11-00 |
| 330104-00-15-10-02-00 | 330104-00-12-10-02-00 |
| العلاقات العامة 9268/200-000 | KJ4001X1-بي إي 1 12P0818X072 |
| PR6424/000-030 كون021 | PR6423/010-010 CON021 |
| PR6423/00R-101 كون031 | PR6423/013-020 CON021 |
| KJ3222X1-BA1 12P2532X122 VE4033S2B1 | KJ3203X1-BA2 13P0085X012 |
| KJ3241X1-BA1 12P2506X042 | KJ3221X1-BA2 13P0125X012 |
| KJ4001X1-CA1 12P0623X062 | KJ3201X1-BA1 12P2535X052 VE4001S2T2B2 |
| KJ3002X1-بي جي 2 12P1731X082 | KJ2201X1-BA1 12P3162X122 SLS1508 |
| KJ3221X1-BA1 12P2531X082 VE4003S2B2 | KJ3203X1-BA2 13P0085X012 VE4001S2T2B4 |
| MMS6110 | KJ3223X1-BA1 12P2871X022 VE4003S2B6 |

الجوال/واتساب:+852 6980 6006
بريد إلكتروني:مبيعات@مركز الغيار.كوم
















