تفاصيل المنتج
غرض | مواصفة | صورة |
---|---|---|
الشركات المصنعة | يوكوجاوا | ![]() |
رقم القطعة | PW482-11 S2 | |
نوع المنتج: | مزود الطاقة | |
أبعاد | 23 سم × 11 سم × 3.4 سم | |
جهد مصدر الطاقة الداخل | 220~240 فولت تيار متردد ± 10% 50/60 هرتز ± 3 هرتز | |
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 230 فولت أمبير | |
واجهة الإدخال/الإخراج | موصل حصري | |
تيار الخرج | 2A | |
تصنيف الكفاءة | 94% | |
النطاق درجة حرارة التشغيل | من -20 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية |
الأسئلة الشائعة حول يوكوجاوا PW482-11 S2
هل لا يزال PW482-11 S2 يتم تصنيعه أو دعمه بشكل نشط من قبل شركة يوكوجاوا؟ | مع أن حالة التصنيع الدقيقة قد تختلف، إلا أنها جزء من أنظمة يوكوجاوا القديمة. قد تتوفر وحدات جديدة من الموزعين، إلا أن الدعم المباشر من المصنع أو الإنتاج الجديد قد يكون محدودًا، نظرًا لوجود أجيال أحدث من وحدات إمداد الطاقة للأنظمة الحالية. وتظل هذه الوحدة قيّمة لصيانة وتحديث الأنظمة القديمة الحالية. |
ما هي مواصفات الإخراج لوحدة إمداد الطاقة هذه؟ | الPW482-11 S2يحول مدخل التيار المتردد إلى مخرجات تيار مستمر مستقرة. المخرجات الشائعة هي5.1 فولت تيار مستمر عند 7.8 أمبيرو24 فولت تيار مستمر عند 1.7 أمبير. |
إذا كنت تريد المزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بي دون تردد.البريد الإلكتروني:مبيعات@مركز الغيار.كوم
الميزات حوليوكوجاوا PW482-11 S2
ميزة |
طاقة الإدخال التيار المتردد:يقبل جهد إدخال تيار متردد صناعي قياسي يبلغ220-240 فولت تيار مترددبتردد ٥٠/٦٠ هرتز. هذا يجعله مناسبًا للاستخدام في المناطق ذات معايير الطاقة المشتركة هذه. موثوقية عالية واستقرار:كمكون لأنظمة التحكم الصناعية الحرجة،PW482-11 S2تم تصميمه ليكون عالي الموثوقية، ويوفر طاقة مستقرة ونظيفة لضمان التشغيل المتواصل لعمليات الأتمتة. عامل الشكل المدمج:تم تصميمه كوحدة للتثبيت في الفتحة، حيث يساعد على تحسين المساحة داخل خزائن التحكم ورفوف النظام. |
وحدات أخرى
PW482-11 يوكوجاوا | نيمف02 | وحدة الإنهاء |
PW482-11 يوكوجاوا | نيمب02 | وحدة الإنهاء |
PW482-11 يوكوجاوا | NPCI03 | وحدة إمداد الطاقة للإدخال/الإخراج |
PW482-11 يوكوجاوا | HIEE205010R0001 UNS3020A-Z الإصدار 1 | مرحل حماية يونيترول من الأعطال |
S2 يوكوجاوا | 3BHE013854R0002 بي دي دي 163 A02 | اللوحة الرئيسية للعاكس |
S2 يوكوجاوا | 3BHE037864R0106 يو اف سي 911 B106 | لوحة لوحة الدوائر المطبوعة |
S2 يوكوجاوا | 3BHE014967R0002 UNS2880B-P V2 | لوحة الواجهة |
S2 يوكوجاوا | 3BHE006805R0001 دي دي سي 779 بي إي 01 | لوحة الدوائر |
S2 يوكوجاوا | HIEE401091R0002 GD9924 يكون V2 | لوحة التحكم في القيادة |
مصدر طاقة يوكوجاوا | HIEE450964R0001 SA9923A-E | لوحة التحكم في القيادة |
مصدر طاقة يوكوجاوا | ايه بي بي 3BHE006412R0101 ايه بي بي 3BHE006412R0101 | ايه بي بي 3BHE006412R0101 ايه بي بي 3BHE006412R0101 |
مصدر طاقة يوكوجاوا | ايه بي بي 3BHE006412R0101 ايه بي بي 3BHE006412R0101 | شركة أي بي بي UFC762AE101 شركة أي بي بي UFC762AE101 شركة أي بي بي UFC762AE101 |
PW482-11 يوكوجاوا | شركة أي بي بي UFC762AE101 شركة أي بي بي UFC762AE101 شركة أي بي بي UFC762AE101 | S2 يوكوجاوا S2 يوكوجاوا |
متريكس تي اكس ار-33505 | S2 يوكوجاوا S2 يوكوجاوا | S2 يوكوجاوا S2 يوكوجاوا |
PW482-11 يوكوجاوا | مصدر طاقة يوكوجاوا | مصدر طاقة يوكوجاوا |
الجوال/واتساب:+852 6980 6006
بريد إلكتروني:مبيعات@مركز الغيار.كوم